宁波金天塑胶新材料有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 阻燃剂 > 正文

PE阻燃剂|PE阻燃母粒|PE阻燃母料

暂无图片
“PE阻燃剂|PE阻燃母粒|PE阻燃母料”参数说明
类型: 卤系阻燃剂 组成: 无机混合阻燃剂
作用方法: 添加型 形态: 固态
“PE阻燃剂|PE阻燃母粒|PE阻燃母料”详细介绍
聚乙烯(PE)阻燃母粒使用说明
◆产品说明
聚乙烯阻燃母粒利用我公司专利技术并严格按照ISO9000标准要求生产。其特点是效能高,添加量少,分散性好,使用成本低,可以在显著提高阻燃性能的基础上最大限度地保持树脂原有性能,包括机械性能、微电性能等。该产品已广泛应用于聚乙烯建筑安全网、阻燃板、人造草坪、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、阻燃蓬布、阻燃薄膜、防火布涂覆、电子包装物等建筑、汽车、煤矿、电器、航空、铁路,军品行业中,并已出口至欧盟、韩国、新加坡、加拿大、俄罗斯、印度、南非等十几个国家和地区。
◆技术参数

牌号 ?外
观 ?密度 ?熔融
指数 ?水分
含量 ?熔点 ?分解
温度 ?阻燃剂
含量 ?推荐添
加量 ?
典型
应用
? ?g/cm3 ?g/10min ?wt% ?℃ ?℃ ?wt% ?wt% ?
FR-PE10S ?









粒 ?2.014 ?4.5 ?<0.2 ?128 ?305 ?80 ?5-10 ?拉丝级
FR-PE11S ? ?2.063 ?4.6 ?<0.2 ?130 ?305 ?80 ?5-10 ?
FR-PE20S ? ?2.023 ?5.0 ?<0.2 ?132 ?300 ?78 ?12-15 ?
FR-PE21S ? ?2.011 ?5.2 ?<0.2 ?135 ?300 ?78 ?12-15 ?
FR-PE10J ? ?2.039 ?2.6 ?<0.3 ?130 ?315 ?84 ?8-10 ?挤塑级
FR-PE11J ? ?2.013 ?2.6 ?<0.3 ?119 ?315 ?84 ?12-15 ?
FR-PE20J ? ?2.012 ?3.0 ?<0.3 ?120 ?280 ?86 ?12-18 ?
FR-PE21J ? ?2.031 ?2.8 ?<0.3 ?121 ?280 ?86 ?12-18 ?
FR-PE10Z ? ?2.044 ?3.6 ?<0.3 ?125 ?300 ?88 ?8-10 ?注塑级
FR-PE11Z ? ?2.065 ?3.7 ?<0.3 ?124 ?300 ?88 ?8-10 ?
FR-PE20Z ? ?2.018 ?3.9 ?<0.3 ?120 ?315 ?85 ?10-12 ?
FR-PE21Z ? ?2.015 ?3.5 ?<0.3 ?122 ?315 ?85 ?10-12 ?
FR-PE10M ? ?2.031 ?5.5 ?<0.2 ?124 ?300 ?80 ?8-15 ?薄膜级
FR-PE11M ? ?2.036 ?5.3 ?<0.2 ?126 ?300 ?80 ?8-15 ?
FR-PE20M ? ?2.017 ?5.4 ?<0.2 ?120 ?310 ?78 ?8-15 ?
FR-PE21M ? ?2.045 ?5.6 ?<0.2 ?128 ?310 ?78 ?8-15 ?
◆使用说明
★本产品用25kg阻燃专用袋包装,密闭贮存于阴凉、通风处。贮存期一年,按非危险品运输。
★由于产品性能随不同工艺变化,每个用户有不同的标准,故在具体生产应用中必须提前了解产品的适应力和性能。我们可以通过电话或邮件,帮助用户清楚了解产品,提供完善的技术支持和售后服务。
★环保级产品已通过SGS、RoHS标准和UL体系认证。
★以上数据为实验典型值,真实可靠。仅供参考,我公司保留修改技术参数之权利。

网址:www.jintianzuran.com
“PE阻燃剂|PE阻燃母粒|PE阻燃母料”其他说明
?
牌号

密度 熔融
指数
水分
含量
熔点 分解
温度
阻燃剂
含量
推荐添
加量
?
典型
应用
? g/cm3 g/10min wt% wt% wt%
FR-PE10S ?
?
?
?
?





2.014 4.5 <0.2 128 305 80 5-10 拉丝级
FR-PE11S 2.063 4.6 <0.2 130 305 80 5-10
FR-PE20S 2.023 5.0 <0.2 132 300 78 12-15
FR-PE21S 2.011 5.2 <0.2 135 300 78 12-15
FR-PE10J 2.039 2.6 <0.3 130 315 84 8-10 挤塑级
FR-PE11J 2.013 2.6 <0.3 119 315 84 12-15
FR-PE20J 2.012 3.0 <0.3 120 280 86 12-18
FR-PE21J 2.031 2.8 <0.3 121 280 86 12-18
FR-PE10Z 2.044 3.6 <0.3 125 300 88 8-10 注塑级
FR-PE11Z 2.065 3.7 <0.3 124 300 88 8-10
FR-PE20Z 2.018 3.9 <0.3 120 315 85 10-12
FR-PE21Z 2.015 3.5 <0.3 122 315 85 10-12
FR-PE10M 2.031 5.5 <0.2 124 300 80 8-15 薄膜级
FR-PE11M 2.036 5.3 <0.2 126 300 80 8-15
FR-PE20M 2.017 5.4 <0.2 120 310 78 8-15
FR-PE21M 2.045 5.6 <0.2 128 310 78 8-15
编辑:宁波金天塑胶新材料有限公司  时间:2018/05/11